Informasi Umum
Pengertian
Penilaian tipe membrane dan respon ultrafiltrasi yang dilakukan minimal setelah 4 minggu CAPD dimulai, selanjutnya secara berkala setiap 6 bulan atau pada kondisi tertentu.
Tujuan
Untuk mengetahui jenis membran yang dimiliki oleh pasien, sehingga dosis peritoneal dialysis dapat disesuaikan dan adekuasi dialysis dapat tercapai.
Keterangan Penilaian
- 0 = Tidak dilakukan
- 1 = Dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2 = Dilakukan dengan sempurna
Rumus Nilai: (Nilai Total / 60) × 100
Checklist Penilaian
Informasi Peserta
Nama Peserta:
Kompetensi: Pemeriksaan Peritoneal Equilibrium Test (PET)
Alat dan Bahan
| No | Alat dan Bahan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Spuit 5 cc 1 buah | |
| 2 | Spuit 10 cc 4 buah | |
| 3 | Pot pemeriksaan 3 buah | |
| 4 | Cairan Dianeal 3 buah (dianeal 2,5% untuk PET, sisanya sesuai kebutuhan) | |
| 6 | Tiang infus | |
| 7 | Timbangan | |
| 8 | Handrub | |
| 9 | Ultraclamp 1 buah | |
| 10 | Minicaps 4 buah | |
| 11 | Pengalas | |
| 12 | Alkohol swab | |
| 13 | Formulir laboratorium | |
| 14 | Masker |
Penatalaksanaan
| No | Penatalaksanaan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Kenakan masker dan lakukan cuci tangan 6 langkah | |
| 2 | Lakukan pergantian cairan. (SPO pergantian cairan CAPD) Dengan posisi duduk, lakukan pengeluaran cairan lebih dari 20 menit dan catat volume drainasenya | |
| 3 | Baringkan pasien, masukkan 2000 ml cairan Dianeal 2,5% ke pasien dengan rata-rata 400 ml per 2 menit total dalam 10 menit masuk 2000 ml, pasien dianjurkan miring kanan dan miring kiri (bila mampu) setiap pemasukan 400 ml cairan. Catat waktu setelah semua cairan masuk. Ini adalah Zero Dwell Time | |
| 4 | Pada jam 0 (Zero Dwell Time), dengan posisi pasien duduk, alirkan 200 ml cairan ke dalam kantong pembuangan, campur dengan cara membolak-balikan kantong 2-3 kali. Ambil sampel cairan 10 ml. Tulis jam ke-0 | |
| 5 | Masukkan kembali sisa cairan dalam kantong sebanyak 190 ml ke rongga peritoneum pasien | |
| 6 | Pada jam ke-2 dwell time, sambungkan dengan kantong Dianeal yang baru, alirkan semua cairan baru dari kantong pengisian ke kantong pembuangan. Turunkan kantong pengisian yang sudah kosong ke bawah, lalu klem. Buka twistclamp, keluarkan 200 ml cairan dari peritoneum ke dalam kantong pengisian. campur dengan cara membolak-balikan kantong 2-3 kali. Ambil sampel cairan 10 ml. Tulis jam ke-2 | |
| 7 | Masukkan kembali sisa cairan dalam kantong sebanyak 190 ml ke rongga peritoneum pasien | |
| 8 | Siapkan spuit 5 cc dan alkohol swab untuk ambil sampel darah. Beri label nama, tanggal, jam dan tulis sampel darah jam ke-2 | |
| 9 | Pada jam ke-4 dwell time, ganti cairan sesuai SPO pergantian cairan (konsentrasi sesuai program pasien) | |
| 10 | Alirkan semua cairan dialisat dari kantong pengeluaran ke kantong pengisian. Campur cairan dengan membolak-balikan 2-3 kali, kemudian ambil sampel cairan sebanyak 10 ml, beri label nama, tanggal, dan tulis jam ke-4 | |
| 11 | Timbang kantong pembuangan dan catat volume drainasenya | |
| 12 | Lakukan cuci tangan 6 langkah | |
| 13 | Isi formulir laboratorium untuk pemeriksaan BUN, kreatinin dan glukosa untuk masing-masing jam ke-0, jam ke-2, sampel darah jam ke-2, dan jam ke-4 | |
| 14 | Bersihkan meja instrumen | |
| 15 | Cuci tangan di air mengalir | |
| 16 | Dokumentasikan kegiatan |
Hasil Evaluasi
Keterangan: 0 = tidak dilakukan, 1 = dilakukan tetapi tidak sempurna, 2 = dilakukan dengan sempurna
Nilai Total: 0 / 60
Nilai Akhir: 0
Peserta
Penguji / Pembimbing